一体化集成设计,安装方便;
网络级联设计,工程施工简单、方便;
宽电压设计,设备适应范围广;
内置iBeacon模块,实现场内导航;
低功耗设计,节省成本,节能环保;
可以配对显示车位占用状态,提示更准确;
可外接车位指示灯,提示更直观。





| 工作电压 | 12~48VDC |
| 功耗 | <6W |
| 视频分辨率 | 1280*960 |
| 快门 | 1/3秒-1/100,000秒 |
| 镜头接口 | M12接口(3.6mm/6mm镜头可选) |
| 监控车位数 | 1/2/3个 |
| 车位状态检测 | 支持抓拍车位有车和无车图片,<3秒 |
| 规格尺寸 | φ105mm*118mm |
| 通讯接口 | 2个10/100M以太网接口 1个RS485 |
| 工作温度 | -20℃~﹢60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
地址:武汉市江岸区汉黄路888号 岱家山科技创业城10栋
电话:027-85587699 13995505999